Naczepa niskopodwoziowa 30T
1, przyczepa samochodowa do przewozu koparek, ładowarek, spycharek i innych ciężkich maszyn2, ładowność 30T, rozmiar: 10*2,5 m, wysokość pokładu załadunkowego 900 mm3, dostosowywanie jest dopuszczalne pod względem ładowności, rozmiaru i stylu4, wiodący chiński producent naczep od 1982 r., rozpoczęcie działalności eksportowej od 2006 r.5, z ponad 400 spawaczami zapewniającymi terminowość dostaw
Wprowadzenie produktów
Opis produktów

Naczepa niskopodwoziowa 30T o zaletach:
1, Przyczepa ciężarowa do koparki, ładowarki, spychacza i innych ciężkich maszyn
Ładowność 2, 30 T, rozmiar: 10 * 2,5 m, wysokość pokładu załadunkowego 900 mm
3, Dostosowanie jest dopuszczalne pod względem ładowności, rozmiaru i stylu
4, wiodący chiński producent naczep od 1982 r., rozpoczęcie działalności eksportowej od 2006 r
5, Z ponad 400 spawaczami, aby zapewnić dostawę na czas
Specyfikacja produktów
| Waga: | Waga tara | 8T |
| Ładowność | 30 T | |
| Całkowita waga | 61.5 T | |
| Wymiary: | Wymiar zewnętrzny | 10000*2500*1550 mm (Ostateczne wymiary zależą od ostatecznych rysunków projektowych) |
| Rama: | Technologia projektowania/spawania | Zaprojektowano dużą wytrzymałość i wyjątkową trwałość; spawanie za pomocą automatycznych procesów-łuku krytym. |
| Belka główna | Wybór stali Q345B o wysokiej wytrzymałości, spawanych belek głównych o przekroju dwuteowym- o głębokości 500 mm. Grubość górnego kołnierza 16 mm, szerokość 140 mm; Grubość kołnierza dolnego 18 mm, szerokość 140 mm. Grubość kołnierza środkowego 10 mm; | |
| Belka poprzeczna | Wytrzymała stal specjalna typu U | |
| Belka boczna | Belka o wysokości 200 mm | |
| Podłoga | Płyta kontrolna o grubości 4 mm | |
| Drabina tylna (rampy) | Bez | |
| OEMstrony: | Oś | Pojemność 2 * 11,5 T, marka FUWA (najlepsza chińska marka) |
| Król Pin | Sworzeń królewski 2,00''/3,5'', marka JOST | |
| Zawieszenie | Wytrzymałe zawieszenie podwieszane z korektorami, konstrukcja amerykańska (typ-o wysokiej wytrzymałości) | |
| Stalowa sprężyna | 10 sztuk resorów, grubość 13 mm i szerokość 90 mm | |
| Lądujące nogi | Marka JOST, nogi podestowe obsługiwane ręcznie ze stopą piaskową | |
| Specyfikacje opon | 8.25R15, marka Triangle (słynna chińska marka) | |
| Obrzeże | 6,5 (słynna chińska marka) | |
| Liczba kół | 9 sztuk (w tym jedno koło zapasowe) | |
| Układ hamulcowy | Zawór przekaźnikowy WABCO; Cztery podwójne i dwie pojedyncze komory hamulcowe; Dwie jednostki miedzianego złącza-powietrza zgodnego ze standardem ISO. | |
| Układ ABS | Bez (można dowolnie wybierać, 450 USD/zestaw) | |
| Elektryczny: | Jedna jednostka 7-pinowego gniazda ISO 1185 24 V; Światła LED | |
| Różnorodny: | Malarstwo | kolor zaproponowany przez klienta |
| Cechowanie | Standard | |
| Strażnik boczny | Standard | |
| Bagażniki na koła zapasowe | Dwa zestawy wytrzymałych bagażników na koło zapasowe | |
| Skrzynka z narzędziami | Jedna część (1. 0*0. 5*0. 5m), pod gęsią szyją (z 1 kluczem do opon, 1 tuleją klinową i 1 drążkiem korbowym) | |
| Uwaga: Wszystkie nie wymienione szczegóły zostaną zaprojektowane jako ostateczne potwierdzenie z klientem | ||
Aby uzyskać więcej informacji o produktach, skontaktuj się z nami. Zaoferujemy Ci najbardziej konkurencyjne ceny.
Opis produktów
TONGYA AUTOMOBILE CO., LTD jest wiodącym producentem naczep i cystern w Chinach od 1982 roku! Wspólne projektowanie, produkcja i sprzedaż naczep i części zamiennych.
Rozpocznij działalność eksportową od 2006 roku, mając kompletny, profesjonalny i skuteczny zespół eksportowy. Od 2008 roku zaczynamy wysyłać inżynierów, kierowników produkcji w fabryce, kierownika zakupów i sprzedawców na międzynarodowe wystawy, w tym na targi transportowe IAA w Hanowerze w Niemczech,-amerykańskie targi pojazdów ciężarowych w USA. Każde Targi Kantońskie i Bauma China.




Popularne Tagi: Naczepa niskopodwoziowa 30t, Chiny Producenci i dostawcy naczep niskopodwoziowych 30t, Zwiastun rolniczy, Alternatywna przyczepa paliwowa, Przyczepa budowlana, Rozszerzona przyczepa, Oznaczenia przyczepy, Testowanie przyczepy
Może ci się spodobać również
Wyślij zapytanie








