
3-osiowa naczepa do przewozu cementu luzem
1, Dostosowanie jest dopuszczalne pod względem pojemności i stylu cysterny2, wiodący producent w Chinach od 1982 r., pierwsza sprzedaż na rynku chińskim od 2012 r.3, dostępny jest silnik i sprężarka, opcjonalnie przystawka odbioru mocy za pośrednictwem ciągnika siodłowego4, szybkie rozładowywanie,<0.3% retention volume, 18 days delivery time
Wprowadzenie produktów

Dane techniczne:
| Waga: | Waga tary | 8T |
| Ładowność | 30 T | |
| Całkowita waga | 38 T | |
| Wymiary: | Wymiar | 8500×2500*3700mm (Ostateczne wymiary zależą od ostatecznych rysunków projektowych) |
| Pojemność cysterny | 30m3 (30000L) | |
| Korpus cysterny: | Technologia projektowania/spawania | Zaprojektowane do dużych obciążeń i dodatkowej trwałości; spawanie za pomocą automatycznych procesów łuku krytym. |
| Korpus cysterny | Korpus cysterny wykonany z blachy 5mm, burty cysterny ze stali o grubości 6mm, stali Q235 | |
| Dolne podwozie | Stal Q345B o wysokiej wytrzymałości | |
| Kształt cysterny | Kształt litery „V”. | |
| Silos | 1 silos | |
| Właz: | 2 sztuki, (średnica wynosi 500 mm) | |
| Wydzielina z ust | 4-calowy otwór wylotowy | |
| Zawór bezpieczeństwa | Standard | |
| Wąż odprowadzający | 8 m z uchwytami na wąż, długość jest zgodna z wymaganiami klienta | |
| Sprężarka powietrza | Dwucylindrowa sprężarka powietrza o pojemności 12m3 marki Bohai | |
| Silnik | Silnik Diesla, silnik Weichai 4102 | |
| Tylna drabinka i poręcz | Standard | |
| Objętość retencji | <0.3% | |
| Części OEM: | Oś | Pojemność 3*13 ton, marka FUWA (najlepsza chińska marka) |
| Król Pin | 2.00 /3,5 cala, śrubowany sworzeń królewski, marka JOST | |
| Zawieszenie | Wytrzymałe zawieszenie z korektorami, konstrukcja amerykańska (typ o dużej wytrzymałości) | |
| Stalowa sprężyna | Sześć zestawów po 10 sztuk resorów płytkowych, grubość 16 mm i szerokość 90 mm | |
| Nogi do lądowania | Marka JOST, nogi podestowe obsługiwane ręcznie ze stopą piaskową | |
| Specyfikacje opon | Marka 12R22.5 lub 315/80R22.5 Trójkąt | |
| Obrzeże | 9.0-22.5 | |
| Liczba kół | 13 sztuk (w tym jedno koło zapasowe) | |
| Układ hamulcowy | Zawór przekaźnikowy WABCO; Cztery podwójne i dwie pojedyncze komory hamulcowe; Jedna jednostka niezawodnego zbiornika powietrza 45L lokalnej marki; Dwie jednostki niezawodnego miedzianego złącza powietrza lokalnej marki. | |
| Układ ABS | Bez (można dowolnie wybierać, 450 USD/zestaw) | |
| Elektryczny: | Jedna jednostka gniazda 24 V 7-pin ISO 1185; Światło LED (standardowe światło tylne, światło kierunkowskazu, światło odblaskowe tylne, światło boczne, światło odblaskowe boczne itp.) | |
| Różnorodny: | Malarstwo | kolor zaproponowany przez klienta |
| Cechowanie | Standard | |
| Strażnik boczny | Standard | |
| uchwyt na koło zapasowe | Dwa zestawy wytrzymałych bagażników na koło zapasowe, w tym wspornik. | |
| Skrzynka z narzędziami | Jeden element (1. 0*0. 5*0. 5 m) (wyposażony w 1 klucz do opon, 1 tuleję klinową i 1 drążek korbowy) | |
| Uwaga: Wszystkie nie wymienione szczegóły zostaną zaprojektowane jako ostateczne potwierdzenie z klientem | ||
Zalety naczepy cysterny do przewozu cementu luzem:
Transport: Zaprojektowany specjalnie do transportu proszków sypkich, takich jak cement i mąka, zapewniający szybki załadunek i rozładunek.
Specjalistyczne projektowanie: Wyposażony w takie funkcje, jak pneumatyczny system rozładunku, który ułatwia szybki i skuteczny rozładunek.
Wysoka pojemność: Może przenosić znaczną ilość materiału proszkowego, zmniejszając liczbę potrzebnych podróży.
Bezpieczeństwo: Zbudowany z wytrzymałych materiałów i wyposażony w zabezpieczenia zapobiegające wyciekom i rozlaniom, zapewniające bezpieczny transport substancji sypkich.
Popularne Tagi: 3-osiowa naczepa do przewozu cementu luzem, Chiny 3-osiowa naczepa do przewozu cementu luzem, producenci i dostawcy, Zwiastun hybrydowy, Przyczepa pojedynczej osi, Oznaczenia przyczepy, Przyczepa ciężaru brutto pojazdu, Zwiastun rolniczy, Alternatywna przyczepa paliwowa
Może ci się spodobać również
Wyślij zapytanie




